Aperçu des données techniques
| |
| Technique d'image | |
| Technologie d'affichage | TV LCD avec LED directe et gradation locale |
| Diagonale de l'écran (cm) | 108 |
| Résolution | UHD 3840 x 2160 |
| Technologie de l'image | MetzVision 400 |
| Rapport de contraste max. | 700'000:1 |
| Luminosité du panneau en cd/m² | 500 |
| Temps de réponse typ.ms (GTG) | 5 |
| Angle de vue Type ° | 178 |
| Contenu de l'image de contraste automatique | • |
| Lumière ambiante | • |
| HD-PIP | • |
| Technique du son | |
| Puissance musicale (Watt) | 2 x 20 |
| Haut-parleurs intégrés | 6 |
| MetzSoundPro | • |
| Égaliseur à 7 bandes | • |
| Sortie audio: ligne / variable | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correction automatique du volume (désactivable) | • |
| Volume du casque réglable séparément | • |
| Service | |
| Télécommande | RM 18 |
| Enregistrement USB avec télévision décalée dans le temps | • |
| Minuterie Internet | • |
| Interrupteur d'alimentation | • |
| Diode électroluminescente | • |
| Journal de programmes électronique (EPG) pour les chaînes numériques | • |
| Menu Tri-Star avec mode hôtelière | • |
| Minuteur de sommeil | • |
| Sécurité enfant | • |
| Top Télétexte | • |
| Fonctions de confort | • |
| Réception | |
| Équipement de tuner en usine | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Nombre de slots CI compatibles CI+ | 2 |
| UHDTV / HDTV intégré | • |
| Fonction média / réseau | |
| Radio Internet | • |
| Système Metz Media | • |
| HbbTV 1.5 | • |
| Streaming (Serveur/Client) | • |
| Application MetzRemote | • |
| Portail Smart TV | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 GHz et 5,0 GHz) | • |
| Bluetooth® avec Qualcomm® aptX™ | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Prise HDMI avec HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / dont avec ARC | 3 / 1 |
| Port USB 2.0 (500 mA) | 1 |
| Connexion USB 3.0 (1000 mA) | 1 |
| Connexion réseau / réseau (RJ45) | • |
| Sortie audio numérique SPDIF | • |
| Sortie audio | • |
| Prise casque | • |
| Entrée AV (FBAS/L/R) RCA via adaptateur | • |
| Consommation électrique du réseau | |
| Tension du réseau | 230-240V/50Hz |
| Consommation électrique en mode TV (état de livraison) [W] | 60 |
| Consommation d'énergie en veille [W] | 0.15 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Masse et poids | |
| Largeur (cm) | 96.4 |
| Hauteur incl. Pied de table/sans pied de table [cm] | 65.3 / 62.8 |
| Profondeur incl. Pied de table/sans pied de table [cm] | 30 / 8.3 |
| Poids incl. Pied de table/sans pied de table [kg] | 16.7 / 13.4 |
| Support mural B/H | VESA 20 cm x 20 cm |
| Couleurs du boîtier | |
| Non-tissé acoustique gris graphite / cache décoratif en aluminium brossé / cadre en aluminium noir | • |