Aperçu des données techniques
| |
| Technologie de l'image | |
| Technologie d'écran | Technologie OLED |
| Diagonale d'écran (cm) | 106 |
| Résolution | UHD 3840 x 2160 |
| Technologie d'image | MetzVision 2000 |
| Standards HDR | HDR10/HLG/HDR10+™/MetzVirtualHDR/Dolby Vision™ |
| Rapport de contraste max. | 2'500'000:1 |
| Luminosité de la dalle en cd/m² | 1'000 |
| Temps de réponse typ. ms (GTG) | 1 |
| Angle de vue type ° | 180 |
| HD-PIP | • |
| Contraste automatique contenu de l'image | • |
| Lumière ambiante | • |
| Technique du son | |
| Puissance musicale (watts) | 2 x 30 + 1 x 30 (caisson de basses) |
| Haut-parleurs intégrés | 6 + 1 caisson de basses |
| MetzSoundPro | • |
| Égaliseur 9 bandes | • |
| Sortie audio : ligne / variable | • |
| Dolby Digital+ | • |
| HE-AAC | • |
| Correction automatique du volume (désactivable) | • |
| Volume du casque réglable séparément | • |
| Commande | |
| Télécommande | RM 19 |
| Enregistreur numérique, y compris la télévision en différé | 1 TO |
| Enregistrement USB, y compris la télévision en différé | • |
| Minuterie Internet | • |
| Interrupteur d'alimentation | • |
| Diode électroluminescente | • |
| Écran OLED en texte clair | • |
| Guide électronique des programmes (EPG) pour les chaînes numériques | • |
| Menu Tri-Star, mode hôtelière incluse | • |
| Minuterie de sommeil | • |
| Sécurité enfants | • |
| Top télétexte | • |
| Fonctions de confort | • |
| Réception | |
| Équipement de tuner en usine | 2 x DVB-C/T2/S2 |
| Nombre de slots CI+ compatibles | 2 |
| HDTV intégrée / UHDTV intégrée | • |
| Média / fonction réseau | |
| Radio Internet | • |
| Système média Metz | • |
| HbbTV 2.0.3 | • |
| Streaming (serveur/client) | • |
| Application MetzRemote | • |
| Portail Smart TV | • |
| LAN / WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz et 5,0GHz) | • |
| Bluetooth® avec Qualcomm® aptX™ | • |
| Possibilités de connexion | |
| Prise HDMI avec HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / dont avec ARC | 4 / 1 |
| Port USB 2.0 (500 mA) | 1 |
| Port USB 3.0 (1000 mA) | 2 |
| Sortie audio numérique S/PDIF | • |
| Sortie audio | • |
| Connexion réseau LAN (RJ 45) | • |
| Prise casque | • |
| Entrée AV (CVBS/L/R) RCA via adaptateur | • |
| Consommation électrique | |
| Tension du réseau | 230-240V/50Hz |
| Consommation électrique en mode TV (état de livraison) | 54.0 |
| Consommation électrique en mode veille [W] | 0.35 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimensions et poids | |
| Largeur (cm) | 93.3 |
| Hauteur avec pied/sans pied [cm] | 64.3 / 60.5 |
| Profondeur avec pied/sans pied [cm] | 30.0 / 7.0 |
| Poids avec pied/sans pied [kg] | 18.7 / 15.1 |
| Support mural L/H | VESA 30 cm x 30 cm |
| Couleurs du boîtier | |
| Noir brillant / enjoliveur en aluminium brossé / voile acoustique noir | |